| Параметры | Comodo Instant | Comodo Premium WildCard | GeoTrust True BusinessID | GeoTrust True BusinessID Wildcard | VeriSign Secure Site | VeriSign Secure Site Pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в год | 661 900 руб. | 4 255 900 руб. | 2 458 900 руб. | 5 489 000 руб. | 3 152 900 руб. | 4 891 900 руб. | |||
| Тип проверки
|
Проверка организации
|
Проверка организации
|
Проверка организации
|
Проверка организации
|
Проверка организации
|
Проверка организации
|
|||
| Уровень доверия | Средний | Средний | Средний | Средний | Средний | Средний | |||
| Узнаваемость бренда | Умеренная | Умеренная | Средняя | Средняя | Высокая | Высокая | |||
| Зелёная адресная строка
|
|||||||||
| Сумма гарантии | 10% | 250% | 100% | 10% | 100% | 250% | |||
| Защита субдоменов | 1 | Нелимитировано | 1 | Нелимитировано | 1 | 1 | |||
| Срок предоставления | 1-2 дня | 1-2 дня | 1-2 дня | 1-2 дня | 1-2 дня | 1-2 дня | |||
| Срок действия | 1-5 лет | 1-5 лет | 1-5 лет | 1-5 лет | 1-5 лет | 1-5 лет | |||
| SGC-шифрование | |||||||||
| SSL-шифрование | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | |||
| Кроссбраузерность | |||||||||
| Защита браузера | |||||||||
| Совместимость с мобильными устройствами | |||||||||
| Поддержка международных доменных имён (IDN) | |||||||||
| EV-проверка | |||||||||
| Установка | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | |||
| Бесплатная поддержка | |||||||||
| Возврат денег | 7 дней | 7 дней | 7 дней | 7 дней | 7 дней | 7 дней | |||
| Цена в год | 661 900 руб. | 4 255 900 руб. | 1 385 900 руб. | 3 093 900 руб. | 3 152 900 руб. | 4 891 900 руб. | |||
| Скоро | Скоро | Заказать | Заказать | Скоро | Скоро |
закрыть
Отдел продажТелефон: +375 17 2-911-511, факс: 306-38-08Электронная почта: sales@active.by Форма отправки запроса ![]() Время работы: понедельник—пятница, с 9 до 18 (GMT+3) |
||