| Параметры | RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID with EV | True BusinessID Wildcard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в год | 297 500 руб. | 850 000 руб. | 1 062 500 руб. | 1 445 000 руб. | 2 252 500 руб. | 4 292 500 руб. | |||
| Тип проверки
|
Проверка домена
|
Проверка домена
|
Проверка домена
|
Проверка организации
|
Расширенная проверка
|
Проверка организации
|
|||
| Уровень доверия | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Средняя | Премиум | Средняя | |||
| Узнаваемость бренда | Умеренная | Средняя | Средняя | Средняя | Премиум | Средняя | |||
| Зелёная адресная строка
|
|||||||||
| Сумма гарантии | 10% | 10% | 100% | 100% | 150% | 10% | |||
| Защита субдоменов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Без ограничений | |||
| Срок предоставления | 1-2 часа | 10 минут | 10 минут | 1-2 дня | 1-10 дней | 1-2 дня | |||
| Срок действия | 1-5 лет | 1-5 лет | 1-6 лет | 1-5 лет | 1-2 года | 1-5 лет | |||
| SGC-шифрование | |||||||||
| SSL-шифрование | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | 256 бит | |||
| Кроссбраузерность | |||||||||
| Защита браузера | |||||||||
| Совместимость с мобильными устройствами | |||||||||
| Поддержка международных доменных имён (IDN) | |||||||||
| EV-проверка | |||||||||
| Установка | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | Легко и быстро | |||
| Бесплатная поддержка | |||||||||
| Возврат денег | 7 дней | 7 дней | 7 дней | 7 дней | 7 дней | 7 дней | |||
| Цена в год | 297 500 руб. | 850 000 руб. | 1 062 500 руб. | 1 445 000 руб. | 2 252 500 руб. | 4 292 500 руб. | |||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
закрыть
Отдел продажТелефон: +375 17 2-911-511, факс: 306-38-08Электронная почта: sales@active.by Форма отправки запроса ![]() Время работы: понедельник—пятница, с 9 до 18 (GMT+3) |
||