Как подключиться:
- Выберите подходящую конфигурацию сервера
- Перейдите по ссылке «Заказать» в таблице тарифных планов
- Заполните форму, с вами свяжется наш менеджер
Active Technologies предлагает на самом деле хороший суппорт, причем даже по выходным дням, что редкость для РБ. Ребята подходят индивидуально к каждому проекту/клиенту, могут подсказать или дать совет.
Андрей Терехин,

Выделенный сервер (Dedicated Server) — услуга для проектов, которым не достаточно производительности и ресурсов обычного хостинга, требуется возможность установки программного обеспечения с произвольной конфигурацией и полный административный доступ (root). Аренда выделенного сервера существенно снижает затраты по сравнению с приобретением оборудования в собственность, при этом вы получаете полностью настроенную и готовую к работе систему. Размещение сервера — в одном из датацентров с высокоскоростным подключением к сети интернет.
150 000 баннеропоказов в сети «Красная Баннерная» бесплатно при заказе сервера на любой срок.
В стоимость включено:
| Скидки! | Платите за 5 месяцев, пользуетесь полгода! | Платите за 9 месяцев, пользуетесь год! |
| Процессор | Память, МБ | Винчестер, ГБ | Внешн. трафик, ГБ | Ежемесячно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серверы среднего уровня | Цены в: BRB | ||||||||
| Intel Core 2 Duo E7500 2.93 (2 ядра) | 2048 (макс. 8 ГБ) | 1 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 558 000 руб. | |||||
| Intel Core 2 Duo E7500 2.93 (2 ядра) | 4096 (макс. 8 ГБ) | 2 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 620 000 руб. | |||||
| Intel Core i3-530 2.93 (2 ядра) | 2048 (макс. 32 ГБ) | 1 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 558 000 руб. | |||||
| Intel Core i3-530 2.93 (2 ядра) | 4096 (макс. 32 ГБ) | 2 х 500 SATA(макс. 2) | 10 | 620 000 руб. | |||||
| Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 (4 ядра) | 2048 (макс. 8 ГБ) | 1 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 620 000 руб. | |||||
| Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 (4 ядра) | 4096 (макс. 8 ГБ) | 2 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 682 000 руб. | |||||
| Intel Core i5-650 3.20 (4 ядра) | 2048 (макс. 32 ГБ) | 1 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 620 000 руб. | |||||
| Intel Core i5-650 3.20 (4 ядра) | 4096 (макс. 32 ГБ) | 2 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 682 000 руб. | |||||
| Серверы профессионального уровня | |||||||||
| Intel Xeon X3440 2.53 (4 ядра) | 2048 (макс. 32 ГБ) | 1 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 682 000 руб. | |||||
| Intel Xeon X3440 2.53 (4 ядра) | 4096 (макс. 32 ГБ) | 2 х 500 SATA (макс. 2) | 10 | 744 000 руб. | |||||
| 2 x Intel Xeon E5520 2.26 (8 ядер) | 2048 (макс. 48 ГБ) | 2 х 500 SATA (макс. 4) | 10 | 1 178 000 руб. | |||||
| 2 x Intel Xeon E5520 2.26 (8 ядер) | 4096 (макс. 48 ГБ) | 4 х 500 SATA (макс. 4) | 10 | 1 240 000 руб. | |||||
| 2 x Intel Xeon E5520 2.26 (8 ядер) | 4096 (макс. 48 ГБ) | 2 х 146 SAS 15K (макс. 4) | 10 | 1 395 000 руб. | |||||
| Серверы произвольной конфигурации. Load Balancing и кластерные решения | |||||||||
|
Возможные конфигурации серверов не ограничиваются перечисленным списком. Наша компания имеет ряд дилерских и партнерских договоренностей с ведущими производителями серверного оборудования и программного обеспечения, включая Intel, AMD, Dell, HP, Asus, SuperMicro, EMC, Microsoft, Parallels. По вопросам заказа выделенного сервера с требуемой конфигурацией обращайтесь в отдел продаж. |
|||||||||
| Выделенный IP-адрес | 4 960 руб./мес |
| Неограниченный белорусский трафик | бесплатно |
| Оплата внешнего трафика | 4 650 руб./ГБ |
| Пакет 10 ГБ внешнего трафика | 37 200 руб. |
| Пакет 20 ГБ внешнего трафика | 77 500 руб. |
| Пакет 50 ГБ внешнего трафика | 124 000 руб. |
| Пакет 100 ГБ внешнего трафика | 195 300 руб. |
| Более 100 ГБ внешнего трафика | звоните! |
| Дополнительные 2048 МБ памяти | 31 000 руб./мес |
| Дополнительные 4096 МБ памяти | 62 000 руб./мес |
| Дополнительные 2048 МБ ECC FB памяти (для Xeon) | 55 800 руб./мес |
| Дополнительные 4096 МБ ECC FB памяти (для Xeon) | 111 600 руб./мес |
| Винчестер 500 ГБ SATA | 31 000 руб./мес |
| Винчестер 1000 ГБ SATA | 49 600 руб./мес |
| Винчестер 146 ГБ SAS 15K | 232 500 руб./мес |
| Винчестер 300 ГБ SAS 15K | 310 000 руб./мес |
| Винчестер 80 ГБ Intel SSD | 263 500 руб./мес |
| Винчестер 160 ГБ Intel SSD | 465 000 руб./мес |
| Аппаратный контроллер RAID SAS/SATA 3ware на 4 порта | 232 500 руб./мес |
| Аппаратный контроллер RAID SAS/SATA 3ware на 8 портов | 372 000 руб./мес |
| Коммутатор KVM/IP (1 порт) | 155 000 руб./мес |
| Установка и настройка сервера при покупке | бесплатно |
| Администрирование сервера | от 0 руб./мес |
| Резервное копирование | от 620 руб. за 1 ГБ/мес |
| Регистрация доменов | от 27 900 руб./год |
| Статистика посещаемости stat24 | от 0 руб./мес |
| Microsoft | |
| Windows Web Server | 46 500 руб./мес |
| Windows Server Datacenter Edition 1 CPU | 93 000 руб./мес |
| SQL Server Web Edition 1 CPU | 62 000 руб./мес |
| SQL Server Workgroup Edition 1 User | 18 600 руб./мес |
| SQL Server Workgroup Edition 1 CPU | 306 900 руб./мес |
| SQL Server Standard Edition 1 User | 31 000 руб./мес |
| SQL Server Standard Edition 1 CPU | 771 900 руб./мес |
| SQL Server Enterprise Edition 1 User | 62 000 руб./мес |
| SQL Server Enterprise Edition 1 CPU | 2 786 900 руб./мес |
| Панели управления | |
| ISPManager Lite | 27 900 руб./мес |
| ISPManager Pro | 58 900 руб./мес |
| ISPManager Pro (вечная лицензия) | 461 900 руб. |
| Plesk на 10 доменов | 22 165 руб./мес |
| Plesk на 100 доменов | 57 629 руб./мес |
| Plesk на 300 доменов | 75 361 руб./мес |
| Plesk без ограничений по доменам | 97 526 руб./мес |
| Дополнения к Plesk | по запросу |
Цены в: BRB
По вопросам заказа дополнительных услуг обращайтесь в отдел продаж.
закрыть
Отдел продажТелефон: +375 17 2-911-511, факс: 211-44-70Электронная почта: sales@active.by Форма отправки запроса ![]() Время работы: понедельник—пятница, с 9 до 18 (GMT+2) |
||